产品介绍
我公司的锌铝镉系(ZAC系)牺牲阳极产品(简称:锌阳极)经船级社(CCS),质量标准符合GB/T4950-2002标准,锌阳极化学成分符合 US MIL-A-18001H 和 ASTM-B418( 类型 1) 标准。
该产品具有以下特点
1.锌合金牺牲阳极自溶性小,电流效率高,阳极发生电流的自调节性能好。
2.保护年限较长,可达20~30年,一般不会发生“过保护”现象。
2、锌阳极化学成分
化学元素 | Al | Cd | 杂质、不大于 | ||||
Fe | Cu | Pb | Si | Zn | |||
含量% | 0.3-0.6 | 0.05-0.12 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.125 | 余量 |
性能指标 |
开路电位 -V(SCE) |
工作电位 -V(SCE) |
实际电容量A·h/kg |
电流效率 % |
溶解状况 |
海水中 | -1.09~-1.05 | -1.05~-1.00 | ≥780 | ≥95 | 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀 |
土壤中 | ≤-1.05 | ≤-1.03 | ≥530 | ≥65 | |
注1:参比电极——饱和甘汞电极 注2:介质——海水介质采用人造海水;土壤介质采用潮湿土壤,且阳极周围添加填充料。 |
4、锌合金牺牲阳极规格按照用途分类
(1)船体常用锌合金牺牲阳极型号规格
品名 | 型号 | 规格/㎜ | 重量/ kg |
A×B×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZH-1 | 800×140×60 | 47.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-2 | 800×140×50 | 39.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-3 | 800×140×40 | 31.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-4 | 600×120×50 | 25.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-5 | 400×120×50 | 16.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-6 | 500×100×40 | 13.6 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-7 | 400×100×40 | 11.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-8 | 300×100×40 | 7.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-9 | 250×100×40 | 6.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-10 | 180×70×40 | 3.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-5 | 300×150×50 双铁脚 | 14.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-6 | 300×150×40 双铁脚 | 11.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-7 | 300×150×50 螺栓式 | 12.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZH-8 | 300×150×40 螺栓式 | 9.0 |
⑵港工设施,海洋工程设施常用锌合金牺牲阳极型号规格
品名 |
型号 |
规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZI-1 | 1000×(115+135)×130 | 115.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZI-2 | 750×(115+135)×130 | 85.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZI-3 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZI-4 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
品名 |
型号 |
规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZT-1 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-2 | 1500×(65+75)×70 | 50.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-3 | 500×(110+130)×120 | 50.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 33.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-5 | 800×(56+74)×65 | 25.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-6 | 1150×(48+54)×51 | 20.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-7 | 250×(80+100)×85 | 13.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZT-8 | 200×(70+90)×70 | 7.5 |
品名 |
型号 |
规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZE-1 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-2 | 1000×(80+100)×80 | 50.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-3 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-4 | 500×(80+100)×80 | 25.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-5 | 400×(110+120)×50 | 16.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-6 | 300×(140+160)×40 | 12.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-7 | 200×(90+110)×40 | 5.5 |
品名 |
型号 |
规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZE-8 | 300×60 圆盘状 | 30.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-9 | 360×40 圆盘状 | 28.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-10 | 300×40 圆盘状 | 20.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-11 | 200×50 圆盘状 | 10.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-12 | 180×50 圆盘状 | 8.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZE-13 | 120×100 圆盘状 | 7.5 |
品名 | 型号 | 规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZC-1 | 750×(115+135)×130 | 85.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZC-2 | 500×(115+135)×130 | 56.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZC-3 | 500×(105+135)×100 | 40.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZC-4 | 300×(105+135)×100 | 25.0 |
品名 |
型号 |
规格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
锌合金牺牲阳极 | ZP-1 | 1000×(78+88)×85 | 50.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-2 | 1000×(65+75)×65 | 33.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-3 | 800×(60+80)×65 | 25.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-4 | 800×(55+64)×60 | 22.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-5 | 650×(58+64)×60 | 18.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-6 | 550×(58+64)×60 | 15.0 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-7 | 600×(52+56)×54 | 12.5 |
锌合金牺牲阳极 | ZP-8 | 600×(40+48)×45 | 9.0 |